³,
![]() |
![]() |
![]() |
| 239 | 3 | 7 | ||
| 238 | 4 | 6 | ||
| 237 | 6 | 4 | ||
| 1/4 | ||||
| 236 | 6 | 4 | ||
| 235 | 1 | 6 | ||
| 234 | 4 | 6 | ||
| 233 | 6 | 5 | ||
| 1/8 | ||||
| 232 | 1 | 6 | ||
| 231 | 6 | 5 | ||
| 230 | 0 | 6 | ||
| 229 | 3 | 6 | ||
| 228 | 6 | 1 | ||
| 227 | 6 | 5 | ||
| 226 | 6 | 3 | ||
| 225 | 2 | 6 | ||
| 1/16 | ||||
| 224 | 5 | 0 | ||
| 223 | 5 | 3 | ||
| 222 | 5 | 3 | ||
| 221 | 5 | 2 | ||
| 220 | 0 | 5 | ||
| 219 | 5 | 1 | ||
| 218 | 5 | 3 | ||
| 217 | 5 | 4 | ||
| 216 | 1 | 5 | ||
| 215 | 5 | 2 | ||
| 214 | 5 | 0 | ||
| 213 | 1 | 5 | ||
| 212 | 3 | 5 | ||
| 211 | 5 | 3 | ||
| 210 | 5 | 2 | ||
| 209 | 5 | 2 | ||
| , 4 | ||||
| 208 | 3 | 4 | ||
| 207 | 2 | 4 | ||
| 206 | 4 | 3 | ||
| 205 | 1 | 4 | ||
| 204 | 4 | 1 | ||
| 203 | 4 | 3 | ||
| 202 | 4 | 2 | ||
| 201 | 3 | 4 | ||
| 200 | 2 | 4 | ||
| 199 | 3 | 4 | ||
| 198 | 1 | 4 | ||
| 197 | 2 | 4 | ||
| 196 | 2 | 4 | ||
| 195 | 2 | 4 | ||
| 194 | 4 | 3 | ||
| 193 | 4 | 1 | ||
| , 3 | ||||
| 192 | 1 | 4 | ||
| 191 | 4 | 0 | ||
| 190 | 4 | 1 | ||
| 189 | 2 | 4 | ||
| 188 | 2 | 4 | ||
| 187 | 4 | 2 | ||
| 186 | 1 | 4 | ||
| 185 | 4 | 0 | ||
| 184 | 0 | 4 | ||
| 183 | 0 | 4 | ||
| 182 | 1 | 4 | ||
| 181 | 0 | 4 | ||
| 180 | 0 | 4 | ||
| 179 | 3 | 4 | ||
| 178 | 1 | 4 | ||
| 177 | 4 | 3 | ||
| , 2 | ||||
| 176 | 0 | 5 | ||
| 175 | 5 | 0 | ||
| 174 | 4 | 5 | ||
| 173 | 5 | 4 | ||
| 172 | 2 | 5 | ||
| 171 | 5 | 3 | ||
| 170 | 5 | 3 | ||
| 169 | 5 | 3 | ||
| 168 | 5 | 2 | ||
| 167 | 5 | 3 | ||
| 166 | 1 | 5 | ||
| 165 | 2 | 5 | ||
| 164 | 2 | 5 | ||
| 163 | 5 | 0 | ||
| 162 | 1 | 5 | ||
| 161 | 5 | 1 | ||
| , 2 | ||||
| 160 | 0 | 4 | ||
| 159 | Walk Over | |||
| 158 | Walk Over | |||
| 157 | Walk Over | |||
| 156 | Walk Over | |||
| 155 | Walk Over | |||
| 154 | Walk Over | |||
| 153 | 1 | 4 | ||
| 152 | 0 | 4 | ||
| 151 | Walk Over | |||
| 150 | Walk Over | |||
| 149 | Walk Over | |||
| 148 | Walk Over | |||
| 147 | Walk Over | |||
| 146 | Walk Over | |||
| 145 | 0 | 4 | ||
| 144 | 4 | 1 | ||
| 143 | Walk Over | |||
| 142 | Walk Over | |||
| 141 | Walk Over | |||
| 140 | Walk Over | |||
| 139 | Walk Over | |||
| 138 | Walk Over | |||
| 137 | 0 | 4 | ||
| 136 | 0 | 4 | ||
| 135 | Walk Over | |||
| 134 | Walk Over | |||
| 133 | 1 | 4 | ||
| 132 | Walk Over | |||
| 131 | Walk Over | |||
| 130 | Walk Over | |||
| 129 | 1 | 4 | ||
| , 1 | ||||
| 128 | Walk Over | |||
| 127 | Walk Over | Walk Over | ||
| 126 | Walk Over | Walk Over | ||
| 125 | Walk Over | Walk Over | ||
| 124 | Walk Over | Walk Over | ||
| 123 | Walk Over | Walk Over | ||
| 122 | Walk Over | Walk Over | ||
| 121 | Walk Over | |||
| 120 | Walk Over | |||
| 119 | Walk Over | Walk Over | ||
| 118 | Walk Over | Walk Over | ||
| 117 | Walk Over | Walk Over | ||
| 116 | Walk Over | Walk Over | ||
| 115 | Walk Over | Walk Over | ||
| 114 | Walk Over | Walk Over | ||
| 113 | Walk Over | |||
| 112 | Walk Over | |||
| 111 | Walk Over | Walk Over | ||
| 110 | Walk Over | Walk Over | ||
| 109 | Walk Over | Walk Over | ||
| 108 | Walk Over | Walk Over | ||
| 107 | Walk Over | Walk Over | ||
| 106 | Walk Over | Walk Over | ||
| 105 | Walk Over | |||
| 104 | Walk Over | |||
| 103 | Walk Over | Walk Over | ||
| 102 | Walk Over | Walk Over | ||
| 101 | Walk Over | |||
| 100 | Walk Over | Walk Over | ||
| 99 | Walk Over | Walk Over | ||
| 98 | Walk Over | Walk Over | ||
| 97 | Walk Over | |||
| , 1 | ||||
| 96 | 4 | 5 | ||
| 95 | 2 | 5 | ||
| 94 | 5 | 2 | ||
| 93 | 5 | 4 | ||
| 92 | 2 | 5 | ||
| 91 | 5 | 1 | ||
| 90 | 5 | 3 | ||
| 89 | 5 | 3 | ||
| 88 | 1 | 5 | ||
| 87 | 5 | 3 | ||
| 86 | 4 | 5 | ||
| 85 | 5 | 3 | ||
| 84 | 0 | 5 | ||
| 83 | 5 | 2 | ||
| 82 | 1 | 5 | ||
| 81 | 5 | 3 | ||
| 80 | 5 | 2 | ||
| 79 | 5 | 1 | ||
| 78 | 0 | 5 | ||
| 77 | 5 | 4 | ||
| 76 | 0 | 5 | ||
| 75 | 5 | 0 | ||
| 74 | 3 | 5 | ||
| 73 | 5 | 3 | ||
| 72 | 1 | 5 | ||
| 71 | 1 | 5 | ||
| 70 | 5 | 1 | ||
| 69 | 5 | 0 | ||
| 68 | 2 | 5 | ||
| 67 | 1 | 5 | ||
| 66 | 0 | 5 | ||
| 65 | 1 | 5 | ||
| 64 | Walk Over | |||
| 63 | 2 | 5 | ||
| 62 | ||||
| 61 | Walk Over | |||
| 60 | Walk Over | |||
| 59 | Walk Over | |||
| 58 | Walk Over | |||
| 57 | Walk Over | |||
| 56 | Walk Over | |||
| 55 | Walk Over | |||
| 54 | Walk Over | |||
| 53 | Walk Over | |||
| 52 | Walk Over | |||
| 51 | Walk Over | |||
| 50 | 0 | 5 | ||
| 49 | Walk Over | |||
| 48 | Walk Over | |||
| 47 | 4 | 5 | ||
| 46 | Walk Over | |||
| 45 | Walk Over | |||
| 44 | Walk Over | |||
| 43 | Walk Over | |||
| 42 | Walk Over | |||
| 41 | Walk Over | |||
| 40 | Walk Over | |||
| 39 | Walk Over | |||
| 38 | Walk Over | |||
| 37 | Walk Over | |||
| 36 | Walk Over | |||
| 35 | Walk Over | |||
| 34 | 5 | 0 | ||
| 33 | Walk Over | |||
| 32 | Walk Over | |||
| 31 | 5 | 3 | ||
| 30 | Walk Over | |||
| 29 | Walk Over | |||
| 28 | Walk Over | |||
| 27 | Walk Over | |||
| 26 | Walk Over | |||
| 25 | Walk Over | |||
| 24 | Walk Over | |||
| 23 | Walk Over | |||
| 22 | Walk Over | |||
| 21 | Walk Over | |||
| 20 | Walk Over | |||
| 19 | Walk Over | |||
| 18 | 5 | 1 | ||
| 17 | Walk Over | |||
| 16 | Walk Over | |||
| 15 | 5 | 2 | ||
| 14 | Walk Over | |||
| 13 | Walk Over | |||
| 12 | Walk Over | |||
| 11 | Walk Over | |||
| 10 | 5 | 2 | ||
| 9 | Walk Over | |||
| 8 | Walk Over | |||
| 7 | Walk Over | |||
| 6 | Walk Over | |||
| 5 | Walk Over | |||
| 4 | Walk Over | |||
| 3 | Walk Over | |||
| 2 | 0 | 5 | ||
| 1 | Walk Over | |||


